Hémérocalle
'Jaws and Claws' (Lambertson, 2010)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 32" (81 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | LL0167 |
| Description : black purple with black eye and edge, white teeth, above a green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

