Hémérocalle
'Two Tone Taffy' (Joiner-J., 1999)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 25" (64 cm) |
| Diamètre : | 7.5" (19 cm) |
| Boutons : | 12 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Double 98 % |
| Semis : | 96DDJJJJ25 |
| Description : shell coral self with green throat | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
