Hémérocalle
'Carolina Octopus' (Baxter, 2002)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 10" (25 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Polyméreuse 65 % |
| Forme : | Araignée ratio: 4.17:1 |
| Semis : | BB03 |
| Description : deep vibrant red with green eye and throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

