Hémérocalle
'Mercer's Song' (Hansen-D., 2016)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 22" (56 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 4RENE |
| Description : near white with red ruffled border, yellow to green throat, overlapping petals | |
| Ascendance Descendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
